| Stillbirth | Infant deaths |
|
|
| ||||
| 1955 | | 1,891 | 40,154 | 10,532 | 50,686 | |||
| 1956 | | 2,105 | 40,262 | 12,025 | 52,287 | |||
| 1957 | | 2,104 | 41,453 | 12,487 | 53,940 | |||
| 1958 | 764 | 1,845 | 41,034 | 11,615 | 52,649 | |||
| 1959 | 736 | 1,674 | 42,548 | 12,056 | 54,604 | |||
| 1960 | 720 | 1,754 | 43,949 | 12,053 | 56,002 | |||
| 1961 | 756 | 1,598 | 42,206 | 12,663 | 54,869 | |||
| 1962 | 754 | 1,840 | 42,655 | 13,701 | 56,356 | |||
| 1963 | 859 | 1,636 | 45,066 | 14,425 | 59,491 | |||
| 1964 | 875 | 1,970 | 48,053 | 15,491 | 63,544 | |||
| 1965 | 951 | 1,811 | 49,885 | 16,261 | 66,146 | |||
| 1966 | 854 | 1,755 | 50,566 | 16,582 | 67,148 | |||
| 1967 | 861 | 1,685 | 47,337 | 17,643 | 64,980 | |||
| 1968 | 844 | 1,731 | 51,222 | 18,689 | 69,911 | |||
| 1969 | 816 | 1,733 | 53,899 | 19,767 | 73,666 | |||
| 1970 | 899 | 1,960 | 59,609 | 21,234 | 80,843 | |||
| 1971 | 920 | 1,977 | 64,484 | 21,415 | 85,899 | |||
| 1972 | 843 | 2,067 | 62,825 | 22,719 | 85,544 | |||
| 1973 | 823 | 2,017 | 65,491 | 23,054 | 88,545 | |||
| 1974 | 929 | 2,186 | 69,031 | 24,135 | 93,166 | |||
| 1975 | 966 | 2,192 | 71,028 | 24,600 | 95,628 | |||
| 1976 | 914 | 1,986 | 74,751 | 24,012 | 98,763 | |||
| 1977 | 841 | 1,700 | 70,364 | 24,951 | 95,315 | |||
| 1978 | 739 | 1,596 | 67,449 | 25,153 | 92,602 | |||
| 1979 | 599 | 1,552 | 68,010 | 25,700 | 93,710 | |||
| 1980 | 490 | 1,471 | 67,957 | 26,364 | 94,321 | |||
| 1981 | 590 | 1,467 | 67,223 | 26,085 | 93,308 | |||
| 1982 | 562 | 1,364 | 68,915 | 27,780 | 96,695 | |||
| 1983 | 585 | 1,357 | 70,993 | 27,731 | 98,724 | |||
| 1984 | 544 | 1,261 | 70,673 | 27,805 | 98,478 | |||
| 1985 | 569 | 1,183 | 71,283 | 28,093 | 99,376 | |||
| 1986 | 511 | 1,136 | 69,926 | 29,415 | 99,341 | |||
| 1987 | 558 | 1,099 | 69,778 | 29,244 | 99,022 | |||
| 1988 | 552 | 1,013 | 71,278 | 29,176 | 100,454 | |||
| 1989 | 507 | 1,014 | 72,157 | 28,600 | 100,757 | |||
| 1990 | 438 | 1,026 | 74,615 | 28,734 | 103,349 | |||
| 1991 | 484 | 975 | 74,459 | 31,266 | 105,725 | |||
| 1992 | 508 | 1,038 | 76,735 | 33,327 | 110,062 | |||
| 1993 | 450 | 876 | 79,303 | 33,027 | 112,330 | |||
| 1994 | 478 | 863 | 81,008 | 33,535 | 114,543 | |||
| 1995 | 509 | 799 | 81,538 | 35,348 | 116,886 | |||
| 1996 | 434 | 774 | 86,669 | 34,664 | 121,333 | |||
| 1997 | 429 | 802 | 88,354 | 36,124 | 124,478 | |||
| 1998 | 510 | 774 | 93,125 | 36,955 | 130,080 | |||
| 1999 | 557 | 769 | 94,645 | 37,291 | 131,936 | |||
| 2000 | 573 | 748 | 98,702 | 37,688 | 136,390 | |||
| 2001 | 595 | 700 | 99,450 | 37,186 | 136,636 | |||
| 2002 | 549 | 752 | 101,120 | 38,415 | 139,535 | |||
| 2003 | 532 | 717 | 106,437 | 38,499 | 144,936 | |||
| 2004 | 462 | 670 | 107,269 | 37,938 | 145,207 | |||
| 2005 | 504 | 628 | 104,875 | 39,038 | 143,913 | |||
| 2006 | 556 | 596 | 109,405 | 38,765 | 148,170 | |||
| 2007 | 537 | 592 | 111,598 | 40,081 | 151,679 | |||
| 2008 | 526 | 602 | 117,439 | 39,484 | 156,923 | |||
| 2009 | 529 | 619 | 122,230 | 38,812 | 161,042 | |||
| 2010 | 500 | 618 | 126,642 | 39,613 | 166,255 | |||
| 2011 | 507 | 588 | 125,407 | 40,889 | 166,296 | |||
| 2012 | 585 | 611 | 128,840 | 42,100 | 170,940 | |||
| 2013 | 604 | 539 | 129,761 | 41,683 | 171,444 | |||
| 2014 | 602 | 548 | 133,970 | 42,457 | 176,427 | |||
| 2015 | 557 | 563 | 134,216 | 44,507 | 178,723 | |||
| 2016 | 676 | 570 | 137,161 | 44,244 | 181,405 | |||
| 2017 | 636 | 564 | 138,725 | 44,923 | 183,648 | |||
| 2018 | 670 | 549 | 139,520 | 44,850 | 184,370 | |||
| 2019 | 593 | 539 | 135,690 | 46,326 | 182,016 | |||
| 2020 | 675 | 423 | 128,301 | 49,006 | 177,307 | |||
| 2021 | | R510 | R134,056 | 50,984 | 185,040 | |||
| 2022 | | 505 | 129,224 | 51,969 | 181,193 |
