| | |
| | |
| ISRAEL | 2.8 |
| Japan | 1.7 |
| Norway | 1.7 |
| Slovenia | 1.8 |
| Finland | 1.8 |
| Sweden | 1.8 |
| Estonia | 2.2 |
| Czechia | 2.2 |
| Italy | 2.3 |
| Denmark | 2.4 |
| Portugal | 2.4 |
| South Korea | 2.4 |
| Spain | 2.5 |
| Austria | 2.7 |
| Latvia | 2.7 |
| Belgium | 2.9 |
| Germany | 3.0 |
| Luxembourg | 3.1 |
| Lithuania | 3.1 |
| Switzerland | 3.1 |
| Ireland | 3.2 |
| Australia | 3.3 |
| Iceland | 3.3 |
| Netherlands | 3.3 |
| Hungary | 3.3 |
| Greece | 3.5 |
| France | 3.7 |
| Poland | 3.9 |
| United Kingdom | 4.0 |
| New Zealand | 4.3 |
| Canada | 4.5 |
| Slovakia | 4.9 |
| United States | 5.4 |
| Chile | 5.8 |
| Costa Rica | 8.7 |
| Turkiye | 9.1 |
| Mexico | 12.7 |
| Colombia | 16.5 |
| OECD AVERAGE | 4.0 |
