| Year | Annual Average |
| 2022 | 113.9 |
| 2021 | 109.1 |
| 2020 | 107.5 |
| 2019 | 108.2 |
| 2018 | 107.2 |
| 2017 | 106.4 |
| 2016 | 106.1 |
| 2015 | 106.7 |
| 2014 | 107.4 |
| 2013 | 106.9 |
| 2012 | 105.2 |
| 2011 | 103.5 |
| 2010 | 106.1 |
| 2009 | 103.3 |
| 2008 | 105.1 |
| 2007 | 100.5 |
| 2006 | 103.8 |
| 2005 | 101.6 |
| 2004 | 100.3 |
| 2003 | 100.7 |
| 2002 | 106.8 |
| 2001 | 101.1 |
| 2000 | 106.4 |
| 1999 | 105.2 |
| 1998 | 158.1 |
| 1997 | 150.0 |
| 1996 | 137.6 |
| 1995 | 123.6 |
| 1994 | 112.3 |
| 1993 | 242.1 |
| 1992 | 218.2 |
| 1991 | 194.9 |
| 1990 | 163.8 |
| 1989 | 139.8 |
| 1988 | 116.3 |
| 1987 | 177.5 |
| 1986 | 148.1 |
| 1985 | 225.0 |
| 1984 | 5,560.4 |
| 1983 | 1,173.5 |
| 1982 | 477.7 |
| 1981 | 216.8 |
| 1980 | 834.9 |
| 1979 | 361.4 |
| 1978 | 202.7 |
| 1977 | 134.6 |
| 1976 | 411.2 |
| 1975 | 313.1 |
| 1974 | 224.8 |
| 1973 | 160.9 |
| 1972 | 134.1 |
Sources: Israel Central Bureau of Statistics.
The World Bank.
