| Year | Total Debt |
| 2012 | 664,779 |
| 2011 | 632,981 |
| 2010 | 606,252 |
| 2009 | 596,944 |
| 2008 | 546,622 |
| 2007 | 524,148 |
| 2006 | 538,460 |
* - In NIS Millions
| Year | Total Debt |
| 2012 | 664,779 |
| 2011 | 632,981 |
| 2010 | 606,252 |
| 2009 | 596,944 |
| 2008 | 546,622 |
| 2007 | 524,148 |
| 2006 | 538,460 |
* - In NIS Millions