| State | Entry | Exit | | |
| Egypt | 1948 | 1949 | 300,000 | 2,000 |
| Israel | 1948 | 1949 | 140,000 | 6,373 |
| Jordan | 1948 | 1949 | 60,000 | 1,000 |
| Syria | 1948 | 1949 | 300,000 | 1,000 |
| State | Entry | Exit | | |
| Britain | 1956 | 1956 | 2,000 | 22 |
| Egypt | 1956 | 1956 | 300,000 | 3,000 |
| France | 1956 | 1956 | 1,000 | 10 |
| Israel | 1956 | 1956 | 175,000 | 231 |
| State | Entry | Exit | | |
| Egypt | 1967 | 1967 | 400,000 | 11,500 |
| Iraq | 1967 | 1967 | 250,000 | 2,000 |
| Israel | 1967 | 1967 | 200,000 | 776 |
| Jordan | 1967 | 1967 | 60,000 | 6,094 |
| Syria | 1967 | 1967 | 300,000 | 1,000 |
| State | Entry | Exit | | |
| Israel | 1969 | 1970 | | 1,424 |
| State | Entry | Exit | | |
| Egypt | 1973 | 1973 | 400,000 | 15,000 |
| Iraq | 1973 | 1973 | 400,000 | 125 |
| Israel | 1973 | 1973 | 200,000 | 2,688 |
| Jordan | 1973 | 1973 | 60,000 | 23 |
| Syria | 1973 | 1973 | 350,000 | 3,500 |
| Saudi Arabia | 1973 | 1973 | | 100 |
| Morocco | 1973 | 1973 | | 200 |
*Note that Israeli figures are actual casualties in battle. Figures for the Arab armies are estimates.
Sources: Israel Ministry of Foreign Affairs.
Israel Government Press Office.
IDF.
OnWar.com.
Casualties Of Mideast Wars,
Los Angeles Times, (March 8, 1991)
.