| Year | Population | Growth Rate |
|---|---|---|
| 2023 | 4,421,000 | 1.77% |
| 2022 | 4,344,000 | 1.88% |
| 2021 | 4,264,000 | 1.99% |
| 2020 | 4,181,000 | 2.05% |
| 2019 | 4,097,000 | 2.14% |
| 2018 | 4,011,000 | 2.69% |
| 2017 | 3,906,000 | 2.71% |
| 2016 | 3,803,000 | 2.70% |
| 2015 | 3,703,000 | 2.72% |
| 2014 | 3,605,000 | 2.71% |
| 2013 | 3,510,000 | 2.24% |
| 2012 | 3,433,000 | 1.84% |
| 2011 | 3,371,000 | 1.81% |
| 2010 | 3,311,000 | 1.85% |
| 2009 | 3,251,000 | 1.82% |
| 2008 | 3,193,000 | 1.85% |
| 2007 | 3,135,000 | 1.82% |
| 2006 | 3,079,000 | 1.82% |
| 2005 | 3,024,000 | 1.85% |
| 2004 | 2,969,000 | 1.82% |
| 2003 | 2,916,000 | 1.99% |
| 2002 | 2,859,000 | 2.18% |
| 2001 | 2,798,000 | 2.15% |
| 2000 | 2,739,000 | 2.16% |
| 1999 | 2,681,000 | 2.13% |
| 1998 | 2,625,000 | 2.18% |
| 1997 | 2,569,000 | 2.15% |
| 1996 | 2,515,000 | 4.97% |
| 1995 | 2,396,000 | 7.78% |
| 1994 | 2,223,000 | 7.76% |
| 1993 | 2,063,000 | 7.78% |
| 1992 | 1,914,000 | 5.22% |
| 1991 | 1,819,000 | 2.71% |
| 1990 | 1,771,000 | 2.73% |
| 1989 | 1,724,000 | 2.68% |
| 1988 | 1,679,000 | 2.69% |
| 1987 | 1,635,000 | 2.77% |
| 1986 | 1,591,000 | 2.71% |
| 1985 | 1,549,000 | 2.65% |
| 1984 | 1,509,000 | 2.72% |
| 1983 | 1,469,000 | 2.73% |
| 1982 | 1,430,000 | 2.73% |
| 1981 | 1,392,000 | 2.65% |
| 1980 | 1,356,000 | 2.73% |
| 1979 | 1,320,000 | 2.72% |
| 1978 | 1,285,000 | 2.72% |
| 1977 | 1,251,000 | 2.71% |
| 1976 | 1,218,000 | 2.70% |
| 1975 | 1,186,000 | 2.77% |
| 1974 | 1,154,000 | 2.67% |
| 1973 | 1,124,000 | 2.74% |
| 1972 | 1,094,000 | 3.01% |
| 1971 | 1,062,000 | 3.21% |
| 1970 | 1,029,000 | 3.11% |
| 1969 | 998,000 | 3.21% |
| 1968 | 967,000 | 3.09% |
| 1967 | 938,000 | 3.19% |
| 1966 | 909,000 | 3.06% |
| 1965 | 882,000 | 3.16% |
| 1964 | 855,000 | 3.14% |
| 1963 | 829,000 | 3.11% |
| 1962 | 804,000 | 3.21% |
| 1961 | 779,000 | 5.56% |
| 1960 | 738,000 | 5.88% |
| 1959 | 697,000 | 5.77% |
| 1958 | 659,000 | 5.95% |
| 1957 | 622,000 | 5.78% |
| 1956 | 588,000 | 5.76% |
| 1955 | 556,000 | 5.90% |
| 1954 | 525,000 | 5.85% |
| 1953 | 496,000 | 5.76% |
| 1952 | 469,000 | 5.87% |
| 1951 | 443,000 | 5.98% |
| 1950 | 418,000 | 0.00% |
Source: macrotrends. Reprinted with permission.
