"Thousands of Barrels Per Day"
| Source | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Countries | 10,118 | 10,031 | 9,783 | 9,013 | 9,213 | 8,935 |
| Persian Gulf | 2,160 | 2,115 | 2,340 | 1,656 | 1,694 | 1,849 |
| OPEC | 4,783 | 5,388 | 5,415 | 4,355 | 4,553 | 4,209 |
| Non OPEC | 5,335 | 4,643 | 4,369 | 4,658 | 4,661 | 4,727 |
| Canada | 1,802 | 1,888 | 1,956 | 1,943 | 1,970 | 2,225 |
| Saudi Arabia | 1,423 | 1,447 | 1,503 | 980 | 1,082 | 1,186 |
| Mexico | 1,577 | 1,409 | 1,187 | 1,092 | 1,152 | 1,102 |
| Venezuela | 1,142 | 1,148 | 1,039 | 951 | 912 | 868 |
| Nigeria | 1,037 | 1,084 | 922 | 776 | 983 | 767 |
| Iraq | 553 | 484 | 627 | 449 | 415 | 459 |
| Colombia | 141 | 137 | 178 | 251 | 338 | 397 |
| Angola | 513 | 498 | 504 | 448 | 383 | 335 |
| Brazil | 133 | 165 | 231 | 295 | 255 | 232 |
| Russia | 108 | 112 | 116 | 230 | 269 | 223 |
| Ecuador | 272 | 198 | 214 | 181 | 210 | 203 |
| Kuwait | 179 | 175 | 206 | 180 | 195 | 191 |
| Algeria | 362 | 443 | 312 | 281 | 328 | 178 |
| Congo, Republic | 27 | 63 | 67 | 64 | 70 | 53 |
| Norway | 98 | 56 | 30 | 58 | 25 | 53 |
| Chad | 95 | 77 | 102 | 65 | 18 | 49 |
| Oman | 35 | 32 | 17 | 30 | 12 | 41 |
| Azerbaijan | 27 | 57 | 73 | 75 | 55 | 36 |
| Argentina | 29 | 33 | 29 | 53 | 29 | 28 |
| Indonesia | 16 | 15 | 16 | 15 | 33 | 20 |
