| Name | | | | | | | | | | | |
| Total | 502,991 | 490,493 | 463,353 | 438,359 | 324,562 | 278,875 | 249,954 | 226,051 | 198,095 | 176,856 | |
| Adam (Geva) | 6,082 | 5,955 | 5,596 | 5,487 | 4,487 | 3,574 | 2,436 | 1,801 | 1,300 | 707 | 1983 |
| Adura | 551 | 512 | 492 | 462 | 268 | 248 | 206 | 191 | 253 | 291 | 1983 |
| Alei (Elei) Zahav | 5,073 | 4,706 | 3,789 | 2,505 | 690 | 772 | 684 | 424 | 408 | 355 | 1982 |
| Alfei Menashe | 8,635 | 8,586 | 8,650 | 8,370 | 7,423 | 6,164 | 5,541 | 5,347 | 5,000 | 4,410 | 1983 |
| Almog | 296 | 313 | 313 | 301 | 159 | 188 | 159 | 141 | 159 | 156 | 1977 |
| Almon (Anatot) | 1,577 | 1,546 | 1,483 | 1,492 | 1,033 | 854 | 762 | 726 | 706 | 672 | 1982 |
| Amichai | 286 | 273 | 213 | | | | | | | | 2018 |
| Argeman | 162 | 163 | 163 | 160 | 163 | 170 | 166 | 169 | 160 | 155 | 1968 |
| Ariel | 20,912 | 20,606 | 20,535 | 20,241 | 17,849 | 16,613 | 16,520 | 16,503 | 16,000 | 15,100 | 1978 |
| Ateret | 712 | 693 | 689 | 675 | 740 | 438 | 373 | 349 | 307 | 287 | 1981 |
| Avnei Hefetz | 2,434 | 2,315 | 2,020 | 1,957 | 1,545 | 1,328 | 1,127 | 964 | 838 | 695 | N/A |
| Avnet | 241 | 236 | 207 | 153 | | | | | | | 1983 |
| Barkan | 2,205 | 2,160 | 2,038 | 1,969 | 1,464 | 1,267 | 1,231 | 1,217 | 1,160 | 1,080 | 1981 |
| Bat Ayin | 1,873 | 1,778 | 1,637 | 1,556 | 1,034 | 906 | 804 | 767 | 665 | 572 | 1989 |
| Beitar Illit | 67,619 | 66,723 | 62,554 | 57,846 | 39,710 | 32,182 | 26,996 | 22,926 | 17,300 | 12,700 | 1985 |
| Bekaot | 225 | 224 | 220 | 223 | 165 | 175 | 156 | 145 | 153 | 144 | 1972 |
| Bet Arye | 5,754 | 5,637 | 5,353 | 5,167 | 4,057 | 3,606 | 3,457 | 2,522 | 2,410 | 2,330 | 1981 |
| Bet El | 6,060 | 5,926 | 6,027 | 6,116 | 5,808 | 5,288 | 4,967 | 4,627 | 4,240 | 3,800 | 1977 |
| Bet Ha’Arava | 512 | 455 | 348 | 220 | 122 | 102 | 83 | 54 | 59 | 45 | 1980 |
| Bet Horon | 1,510 | 1,507 | 1,403 | 1,344 | 1,118 | 979 | 848 | 822 | 822 | 720 | 1977 |
| Bracha | 3,104 | 3,039 | 2,741 | 2,410 | 1,888 | 1,275 | 1,094 | 880 | 783 | 714 | 1982 |
| Bruchin | 2,415 | 2,139 | 1,221 | 955 | | | | | | | 2012 |
| Carmei Zur | 1,125 | 1,123 | 1,138 | 1,154 | 756 | 729 | 713 | 623 | 504 | 422 | 1984 |
| Carmel | 556 | 543 | 511 | 498 | 394 | 378 | 330 | 321 | 280 | 252 | 1981 |
| Dolev | 1,661 | 1,618 | 1,417 | 1,424 | 1,282 | 1,154 | 1,034 | 973 | 907 | 850 | 1983 |
| Efrat | 13,471 | 13,329 | 12,269 | 10,585 | 9,180 | 8,015 | 7,428 | 7,037 | 6,500 | 6,230 | 1980 |
| Einav | 1,152 | 1,072 | 975 | 892 | 620 | 569 | 538 | 473 | 498 | 504 | 1981 |
| Elazar | 2,786 | 2,701 | 2,614 | 2,700 | 2,081 | 1,547 | 1,131 | 882 | 789 | 747 | 1975 |
| Eli | 4,532 | 4,409 | 4,191 | 4,060 | 3,220 | 2,625 | 2,420 | 2,058 | 1,830 | 1,730 | 1984 |
| Elkana | 4,433 | 4,273 | 3,936 | 3,946 | 3,746 | 3,000 | 2,963 | 3,050 | 3,030 | 2,940 | 1977 |
| Elon Moreh | 1,976 | 1,952 | 1,870 | 1,852 | 1,514 | 1,322 | 1,212 | 1,097 | 1,030 | 1,050 | 1979 |
| Elon (Alon) Shevut | 3,468 | 3,476 | 3,481 | 3,624 | 3,051 | 3,291 | 3,291 | 3,146 | 2,880 | 2,230 | 1970 |
| Emmanuel | 5,217 | 4,950 | 4,419 | 3,961 | 2,952 | 2,775 | 2,583 | 2,455 | 2,700 | 3,150 | 1982 |
| Eshkolot | 633 | 618 | 584 | 526 | 661 | 229 | 225 | 220 | 209 | 148 | 1982 |
| Etz Efrayim# | | 2,608 | 2,503 | 2,284 | 806 | 704 | 642 | 617 | 575 | 500 | 1985 |
| Fetzael | 428 | 416 | 357 | 313 | 209 | 217 | 215 | 213 | 220 | 228 | 1975 |
| Galgal | 218 | 212 | 193 | 176 | 167 | 148 | 164 | 162 | 171 | 164 | 1970 |
| Ganei Modiin | 3,553 | 3,481 | 3,411 | 3,233 | | | | | | | 1996 |
| Gittit | 548 | 554 | 548 | 488 | 302 | 214 | 191 | 119 | 102 | 109 | 1973 |
| Givat Ze’ev | 22,710 | 21,589 | 19,300 | 18,595 | 12,632 | 10,873 | 10,656 | 10,790 | 10,500 | 10,000 | 1982 |
| Givon HaHadasha | 1,233 | 1,250 | 1,318 | 1,381 | 1,072 | 1,192 | 1,147 | 1,224 | 1,220 | 1,180 | 1980 |
| Haggai | 784 | 760 | 721 | 650 | 512 | 545 | 452 | 388 | 396 | 405 | 1984 |
| Halamish | 1,407 | 1,315 | 1254 | 1253 | | 956 | 941 | 915 | 894 | 1100 | 1977 |
| Hamra | 238 | 222 | 188 | 182 | 94 | 119 | 132 | 131 | 143 | 149 | 1971 |
| Har Adar | 4,399 | 4,430 | 4,362 | 4,360 | 3,622 | 2,743 | 2,260 | 1,839 | 1,570 | 1,380 | 1986 |
| Har Gilo | 1,680 | 1,672 | 1.646 | 1,581 | 670 | 462 | 381 | 365 | 364 | 363 | 1972 |
| Hashmonaim | 3,066 | 3,096 | 3,262 | 3,343 | 2,643 | 2,506 | 2,225 | 2,097 | -- | 1,770 | 1985 |
| Hemdat | 354 | 327 | 273 | 229 | 174 | 163 | 140 | 107 | 74 | N/A | 1980 |
| Hermesh (Chermesh) | 297 | 285 | 277 | 271 | 180 | 201 | 212 | 229 | 256 | 272 | 1982 |
| Hevron | 604 | 616 | 575 | 566 | | | | 554 | | | 1980 |
| Hinnanit (Chinanit) | 1,820 | 1,680 | 1,563 | 1,419 | 874 | 811 | 760 | 669 | 591 | 432 | 1981 |
| Itamar | 1,492 | 1,380 | 1,256 | 1,170 | 1,181 | 750 | 651 | 557 | 562 | 511 | 1984 |
| Kalia | 509 | 489 | 455 | 422 | 328 | 274 | 271 | 260 | 264 | 262 | 1968 |
| Karnei Shomron^ | 10,652 | 10,507 | 8,833 | 8,018 | 6,449 | 6,439 | 6,280 | 6,093 | 6,040 | 5,590 | 1978 |
| Kedar | 4,804 | 1,600 | 1,565 | 1,559 | 1,138 | 801 | 728 | 624 | 538 | 393 | 1984 |
| Kedumim | 1,624 | 4,779 | 4,768 | 4,747 | 3,904 | 3,382 | 3,087 | 2,934 | 2,700 | 2,540 | 1975 |
| Kfar Adumim | 4,935 | 4,862 | 4,609 | 4,304 | 3,434 | 2,542 | 2,127 | 1,866 | 1,750 | 1,590 | 1979 |
| Kfar Etzion | 1,060 | 1,014 | 871 | 833 | 872 | 455 | 422 | 404 | 402 | 421 | 1967 |
| Kfar HaOranim | 2,435 | 2,431 | 2,508 | 2,520 | 2,542 | 2,028 | 1,804 | 1,409 | 971 | 332 | 1998 |
| Kfar Tapuach | 1,524 | 1,506 | 1,355 | 1,183 | 1.07 | 798 | 648 | 523 | 387 | 352 | 1978 |
| Kiryat Arba | 8,260 | 8,227 | 8,054 | 8,029 | 7,433 | 7,039 | 6,819 | 6,605 | 6,400 | 6,240 | 1972 |
| Kiryat Netafim | 960 | 951 | 911 | 873 | 744 | 479 | 438 | 384 | 306 | 240 | 1982 |
| Kochav HaShahar | 2,763 | 2,713 | 2,428 | 2,355 | 1,596 | 1,619 | 1,449 | 1,367 | 1,250 | 1,080 | 1977 |
| Kochav Yaakov | 10,389 | 10,072 | 8,910 | 8,354 | 6,340 | 5,627 | 4,919 | 3,819 | 2,410 | 1,260 | 1984 |
| Lapid | | | | 2,485 | -- | 2,343 | 2,300 | 2,176 | -- | -- | 1996 |
| Ma’ale Adumim | 40,617 | 40,659 | 41,277 | 40,996 | 36,089 | 33,019 | 30,162 | 27,259 | 25,800 | 23,800 | 1975 |
| Ma’ale Amos | 1,071 | 997 | 825 | 582 | 264 | 326 | 340 | 299 | 300 | 342 | 1981 |
| Ma’ale Efrayim | 1,791 | 1,737 | 1,646 | 1,660 | 1,197 | 1,377 | 1,423 | 1,443 | 1,390 | 1,460 | 1970 |
| Ma’ale Levona | 865 | 799 | 720 | 694 | 720 | 559 | 545 | 497 | 442 | 447 | 1983 |
| Ma’ale Michmash | 1,993 | 1,905 | 1,745 | 1,710 | 1,172 | 1,299 | 1,126 | 980 | 905 | 753 | 1981 |
| Ma’ale Shomron^ | | | 980 | 1,035 | 860 | 577 | 574 | 533 | 504 | 486 | 1980 |
| Ma’on | 657 | 639 | 652 | 613 | 418 | 381 | 347 | 327 | 300 | 265 | 1981 |
| Maskiot | 333 | 321 | 273 | 230 | | | | | | | 1986 |
| Matityahu | 933 | 929 | 916 | 820 | 484 | 1,371 | 1,353 | 1,365 | 1,370 | 1,410 | 1981 |
| Mechora | 213 | 220 | 202 | 175 | 116 | 112 | 120 | 125 | 119 | 120 | 1973 |
| Mehola | 747 | 724 | 637 | 566 | 421 | 357 | 362 | 327 | 342 | 315 | 1968 |
| Mesua | 356 | 324 | 238 | 211 | 148 | 136 | 136 | 145 | 143 | 140 | 1970 |
| Metzad-Asfar | 1,204 | 1,110 | 899 | 721 | 410 | 263 | 258 | 232 | 308 | 356 | 1984 |
| Metzudat Yehuda | 710 | 665 | 590 | 532 | 399 | 474 | 431 | 412 | 417 | 412 | 1980 |
| Mevo Dotan | 705 | 596 | 529 | 468 | 272 | 315 | 303 | 289 | 295 | 314 | 1978 |
| Mevo Horon | 2,637 | 2,647 | 2,578 | 2,534 | 1,929 | 1,169 | 950 | 712 | 537 | 494 | 1970 |
| Mevuot Jericho | 325 | 233 | | | | | | | | | |
| Migdal Oz | 393 | 403 | 416 | 447 | 435 | 332 | 334 | 298 | 282 | 280 | 1977 |
| Migdalim | 608 | 565 | 460 | 348 | 138 | 139 | 150 | 152 | 153 | 150 | 1984 |
| Mizpe Jericho | 2,679 | 2,599 | 2,531 | 2,390 | 1,946 | 1,701 | 1,536 | 1,430 | 1,310 | 1,160 | 1978 |
| Mizpe Shalem | 237 | 228 | 226 | 217 | 164 | 171 | 180 | 193 | 207 | 208 | 1971 |
| Modi’in Ilit | 85,700 | 83,510 | 77,811 | 71,508 | 52,060 | 38,047 | 30,484 | 24,290 | 19,200 | 13,000 | 1981 |
| Na’aleh | 2,782 | 2,581 | 1,871 | 1,731 | 1,094 | 710 | 623 | 556 | 334 | 105 | 1988 |
| Naama | 286 | 238 | 204 | 175 | | | | | | | 1982 |
| Nachliel | 793 | 766 | 747 | 719 | 464 | 335 | 264 | 248 | 221 | 230 | 1984 |
| Negohot | 550 | 498 | 366 | 347 | 266 | 182 | 150 | 134 | - | N/A | 1982 |
| Netiv HaGedud | 230 | 233 | 224 | 205 | 176 | 114 | 127 | 120 | 133 | 143 | 1976 |
| Neve Daniel | 2,700 | 2,675 | 2,658 | 2,718 | 1,978 | 1,760 | 1,467 | 1,073 | 977 | 868 | 1982 |
| Nili | 2,144 | 1,968 | 1,787 | 1,670 | 884 | 912 | 852 | 806 | 754 | 666 | 1981 |
| Niran | 120 | 113 | 111 | 103 | 58 | 56 | 49 | 52 | 58 | 45 | 1977 |
| Nofim | 1,254 | 1,125 | 934 | 781 | 433 | 406 | 400 | 398 | 338 | 362 | 1987 |
| Nokdim | 2,889 | 2,598 | 2,221 | 1,971 | 1,461 | 828 | 729 | 646 | 618 | 526 | 1982 |
| Ofra | 3,268 | 3,280 | 3,235 | 3,429 | 3,400 | 2,664 | 2,384 | 2,214 | 2,020 | 1,870 | 1975 |
| Oranit | 10,043 | 9,919 | 9,628 | 9,283 | 6,600 | 5,987 | 5,585 | 5,316 | 5,150 | 4,780 | 1984 |
| Otniel | 926 | 910 | 879 | 841 | 846 | 763 | 747 | 698 | 571 | 553 | 1983 |
| Peduel | 2,261 | 2,257 | 2,186 | 1,945 | 1,246 | 1,168 | 1,113 | 1,088 | 899 | 834 | 1984 |
| Pene Hever | 610 | 606 | 515 | 447 | 380 | 396 | 375 | 376 | 339 | 266 | 1982 |
| Psagot | 2,299 | 2,217 | 2,046 | 1,995 | 1,693 | 1,545 | 1,464 | 1,278 | 1,070 | 1,030 | 1981 |
| Rachelim | 1,104 | 1,004 | 826 | 774 | | | | | | | 2013 |
| Rechan | 428 | 407 | 340 | 277 | 181 | 158 | 150 | 129 | 125 | 100 | 1977 |
| Revava | 3,205 | 3,108 | 2,824 | 2,559 | 1,395 | 989 | 827 | 703 | 552 | 389 | 1991 |
| Rimonim | 776 | 773 | 745 | 731 | 566 | 619 | 561 | 512 | 510 | 474 | 1977 |
| Roi | 170 | 170 | 173 | 172 | 153 | 126 | 117 | 118 | 131 | 133 | 1976 |
| Rosh Tzurim | 1,077 | 1,048 | 1,032 | 1,029 | 730 | 470 | 364 | 263 | 244 | 290 | 1969 |
| Rotem | 286 | 272 | 233 | 213 | | | | | | | 1983 |
| Salit | 1,514 | 1,483 | 1,391 | 1,067 | 524 | 474 | 447 | 441 | 425 | 377 | 1977 |
| Sansena | 812 | 742 | 581 | 449 | | | | | | | 1997 |
| Shaar Shomron | 8,868 | | | | | | | | | | |
| Shaare Tikva# | | 6,079 | 5,983 | 5,855 | 4,930 | 3,931 | 3,709 | 3,692 | 3,500 | 3,220 | 1982 |
| Shadmot Mehola | 800 | 770 | 752 | 690 | 508 | 542 | 516 | 507 | 449 | 400 | 1978 |
| Shaked | 1,146 | 1,100 | 967 | 943 | 686 | 525 | 527 | 524 | 522 | 468 | 1981 |
| Shani | 558 | | | 540 | -- | 417 | 424 | 438 | - | 490 | 1989 |
| Shavei Shomron | 1,159 | 1,110 | 1,059 | 995 | 728 | 650 | 606 | 604 | 525 | 569 | 1977 |
| Shilo | 5,398 | 5,095 | 4,307 | 4,108 | 2,407 | 2,171 | 1,945 | 1,810 | 1,620 | 1,490 | 1979 |
| Shima | 1,021 | 957 | 813 | 707 | 315 | 370 | 349 | 357 | 336 | 263 | 1985 |
| Susiya | 1,568 | 1,522 | 1,301 | 1,155 | 971 | 754 | 700 | 643 | 525 | 468 | 1983 |
| Talmon | 5,837 | 5,459 | 4,723 | 4,449 | 3,073 | 2,350 | 1,964 | 1,618 | 1,350 | 1,150 | 1989 |
| Tekoa | 4,677 | 4,632 | 4,338 | 3,992 | 2,157 | 1,455 | 1,243 | 1,116 | 998 | 948 | 1977 |
| Telem | 560 | 531 | 466 | 416 | 262 | 192 | 152 | 127 | 93 | 101 | 1981 |
| Tene | 1,107 | 1,076 | 978 | 894 | 645 | 658 | 532 | 563 | 534 | 580 | 1983 |
| Tomer | 377 | 372 | 346 | 340 | 236 | 290 | 281 | 298 | 303 | 307 | 1978 |
| Tzofim | 2,644 | 2,585 | 2,473 | 2,256 | 1,338 | 1,143 | 1,043 | 1,040 | 890 | 794 | N/A |
| Vered Jericho | 426 | 415 | 389 | 343 | 195 | 190 | 156 | 161 | 157 | 155 | 1980 |
| Yafit | 279 | 272 | 256 | 222 | 106 | 111 | 99 | 95 | 122 | 118 | 1980 |
| Yakir | 2,766 | 2,664 | 2,449 | 2,198 | 1,463 | 1,088 | 984 | 932 | 834 | 765 | 1981 |
| Yetav | 350 | 371 | 425 | 398 | 167 | 187 | 156 | 136 | 133 | 107 | 1970 |
| Yizhar | 2,155 | 2,082 | 1,765 | 1,588 | 1,106 | 743 | 590 | 440 | 342 | 328 | 1983 |
| Total | 502,991 | 490,493 | 463,353 | 438,359 | 324,562 | 278,875 | 249,954 | 226,051 | 198,095 | 176,856 | |
