| Total | | | Democrats | | | Republicans | |
| Great Britain | 33% | Great Britain | 32% | Great Britain | 42% | ||
| China | 24% | China | 26% | Israel | 24% | ||
| Germany | 12% | Germany | 21% | China | 18% | ||
| Israel | 12% | France | 11% | Canada | 13% | ||
| Canada | 10% | Mexico | 7% | France | 9% | ||
| France | 8% | Russia | 7% | Japan | 9% | ||
| Russia | 8% | Japan | 6% | Germany | 5% | ||
| Japan | 7% | Canada | 6% | Russia | 5% |
Source: Pew Research Center, (October 6-10, 2017).
