Unknown | America & Oceania | Europe | Africa | Asia | TOTAL | Years of Immigration |
| BEFORE THE ESTABLISHMENT OF THE STATE | ||||||
| . . | . . | . . | . . | | ||
| . . | . . | . . | . . | | 20,000-30,000 | 1882-1903 |
| . . | . . | . . | . . | | 35,000-40,000 | 1904-1914 |
| . . | . . | . . | . . | . . | . . | 1915-1918 |
| 52,786 | 7,754 | 377,381 | 4,041 | 40,895 | 482,857 | 14 V 1919-1948 |
| 5,222 | 678 | 27,872 | 230 | 1,181 | 35,183 | 1919-1923 |
| 2,652 | 2,241 | 66,917 | 621 | 9,182 | 81,613 | 1924-1931 |
| 3,989 | 4,589 | 171,173 | 1,212 | 16,272 | 197,235 | 1932-1938 |
| 4,544 | 108 | 62,968 | 1,072 | 13,116 | 81,808 | 1939-1945 |
| 5,828 | 138 | 48,451 | 906 | 1,144 | 56,467 | 14 V 1948-1946 |
| | ||||||
| 31,552 | 226,938 | 1,766,603 | 482,663 | 419,905 | 2,927,661 | 15 V 1948-2002 |
| 24,395 | 5,140 | 326,786 | 93,951 | 237,352 | 687,624 | 15 V 1948-1951 |
| 11,865 | 478 | 76,554 | 8,192 | 4,739 | 101,828 | 15 V-31 XII 1948 |
| 5,702 | 1,422 | 121,963 | 39,215 | 71,652 | 239,954 | 1949 |
| 3,687 | 1,954 | 81,195 | 26,162 | 57,565 | 170,563 | 1950 |
| 3,141 | 1,286 | 47,074 | 20,382 | 103,396 | 175,279 | 1951 |
| 275 | 950 | 6,232 | 10,286 | 6,867 | 24,610 | 1952 |
| 382 | 930 | 2,147 | 5,102 | 3,014 | 11,575 | 1953 |
| 165 | 1,091 | 1,369 | 12,509 | 3,357 | 18,491 | 1954 |
| 61 | 1,155 | 2,065 | 32,815 | 1,432 | 37,528 | 1955 |
| 101 | 1,067 | 6,739 | 45,284 | 3,139 | 56,330 | 1956 |
| 1,435 | 1,410 | 39,812 | 25,747 | 4,230 | 72,634 | 1957 |
| 241 | 1,320 | 13,695 | 4,113 | 7,921 | 27,290 | 1958 |
| 137 | 1,147 | 14,731 | 4,429 | 3,544 | 23,988 | 1959 |
| 204 | 1,158 | 16,169 | 5,379 | 1,782 | 24,692 | 1960 |
| 194 | 1,969 | 23,375 | 18,048 | 4,149 | 47,735 | 1961 |
| 350 | 2,187 | 11,825 | 41,816 | 5,355 | 61,533 | 1962 |
| 143 | 6,497 | 14,213 | 38,672 | 4,964 | 64,489 | 1963 |
| 327 | 4,188 | 28,124 | 17,340 | 5,057 | 55,036 | 1964 |
| 382 | 3,096 | 13,879 | 8,535 | 5,223 | 31,115 | 1965 |
| 229 | 2,132 | 7,435 | 3,024 | 3,137 | 15,957 | 1966 |
| 148 | 1,771 | 4,295 | 6,268 | 1,987 | 14,469 | 1967 |
| 161 | 2,275 | 6,029 | 7,567 | 4,671 | 20,703 | 1968 |
| 330 | 9,601 | 15,236 | 5,926 | 7,018 | 38,111 | 1969 |
| 222 | 11,405 | 14,434 | 3,785 | 6,904 | 36,750 | 1970 |
| 25 | 12,885 | 20,888 | 2,354 | 5,778 | 41,930 | 1971 |
| 20 | 10,814 | 39,145 | 2,766 | 3,143 | 55,888 | 1972 |
| 8 | 9,522 | 40,492 | 2,839 | 2,025 | 54,886 | 1973 |
| 21 | 6,439 | 23,126 | 1,216 | 1,177 | 31,979 | 1974 |
| 6 | 4,989 | 13,417 | 689 | 927 | 20,028 | 1975 |
| 11 | 5,774 | 12,137 | 697 | 1,135 | 19,754 | 1976 |
| 40 | 6,201 | 12,660 | 1,620 | 908 | 21,429 | 1977 |
| 121 | 6,305 | 16,549 | 1,683 | 1,736 | 26,394 | 1978 |
| 367 | 6,024 | 22,404 | 1,340 | 7,087 | 37,222 | 1979 |
| 77 | 4,350 | 11,792 | 1,007 | 3,202 | 20,428 | 1980 |
| 62 | 4,243 | 5,909 | 1,170 | 1,215 | 12,599 | 1981 |
| 46 | 5,003 | 6,168 | 1,555 | 951 | 13,723 | 1982 |
| 56 | 6,758 | 6,154 | 3,094 | 844 | 16,906 | 1983 |
| 35 | 4,876 | 5,485 | 8,885 | 700 | 19,981 | 1984 |
| 14 | 3,739 | 3,964 | 2,318 | 607 | 10,642 | 1985 |
| 31 | 3,634 | 3,675 | 982 | 1,183 | 9,505 | 1986 |
| 16 | 3,812 | 6,044 | 1,205 | 1,888 | 12,965 | 1987 |
| 19 | 3,969 | 6,012 | 1,334 | 1,700 | 13,034 | 1988 |
| 91 | 4,147 | 16,766 | 1,861 | 1,185 | 24,050 | 1989 |
| 139 | 4,315 | 189,650 | 4,472 | 940 | 199,516 | 1990 |
| 62 | 3,023 | 152,142 | 20,251 | 622 | 176,100 | 1991 |
| 123 | 3,006 | 68,962 | 4,075 | 891 | 77,057 | 1992 |
| 48 | 3,283 | 70,315 | 1,431 | 1,728 | 76,805 | 1993 |
| 51 | 3,593 | 72,553 | 1,928 | 1,719 | 79,844 | 1994 |
| 25 | 4,330 | 68,987 | 1,772 | 1,247 | 76,361 | 1995 |
| 68 | 4,587 | 52,475 | 1,998 | 11,791 | 70,919 | 1996 |
| 18 | 4,248 | 49,903 | 2,283 | 9,769 | 66,221 | 1997 |
| 33 | 3,316 | 42,155 | 3,514 | 7,712 | 56,730 | 1998 |
| 34 | 3,580 | 62,147 | 2,681 | 8,324 | 76,766 | 1999 |
| 2 | 3,359 | 46,957 | 2,509 | 7,378 | 60,205 | 2000 |
| 2 | 3,604 | 30,795 | 3,573 | 5,500 | 43,474 | 2001 |
| 4 | 8,738 | 18,021 | 2,949 | 3,859 | 33,571 | 2002 |
| 3 | 4,430 | 12,626 | 3,342 | 2,872 | 23,273 | 2003 |
| 3 | 4,430 | 12,626 | 3,342 | 2,872 | 23,273 | 2003 |
| - | 3,428 | 11,150 | 3,878 | 2,444 | 20,900 | 2004 |
| 2 | 4,065 | 11,280 | 3,767 | 2,071 | 21,185 | 2005 |
| 6 | 3,813 | 9,874 | 3,801 | 1,777 | 19,271 | 2006 |
| 20 | 3,894 | 8,850 | 3,795 | 1,575 | 18,134 | 2007 |
| 1 | 3,361 | 7,111 | 1,892 | 1,338 | 13,703 | 2008 |
| 1 | 3,932 | 8,568 | 561 | 1,516 | 14,578 | 2009 |
| - | 4,155 | 9,132 | 1,937 | 1,415 | 16,639 | 2010 |
| 2 | 3,567 | 9,287 | 2,934 | 1,104 | 16,894 | 2011 |
| 2 | 3,417 | 9,362 | 2,643 | 1,137 | 16,561 | 2012 |
| 2 | 3,488 | 10,849 | 1,562 | 1,029 | 16,930 | 2013 |
| 1 | 3,808 | 19,100 | 396 | 817 | 24,122 | 2014 |
| 2 | 4,062 | 22,609 | 394 | 852 | 27,919 | 2015 |
| 481 | 4,415 | 19,694 | 348 | 1,118 | 26,056 | 2016 |
| 440 | 4,366 | 19,868 | 425 | 1,273 | 26,372 | 2017 |
| 361 | 4,253 | 21,745 | 366 | 1,431 | 28,156 | 2018 |
| 420 | 4,350 | 26,686 | 466 | 1,336 | 33,258 | 2019 |
| 460 | 4,203 | 13,811 | 348 | 854 | 19,676 | 2020 |
| 540 | 5,956 | 17,057 | 571 | 1,373 | 25,497 | 2021 |
| 844 | 5,493 | 66,411 | 535 | 1,431 | 74,714 | 2022 |
Source: Central Bureau of Statistics.
