ra
| Name | 2025 | 2024 | Year Founded |
| Achya | 9 | 2025 | |
| Adam (Geva) | 6,513 | 6,333 | 1983 |
| Adura | 628 | 598 | 1983 |
| Adurayim | 28 | 2025 | |
| Alei (Elei) Zahav | 5,751 | 5,588 | 1982 |
| Alfei Menashe | 8,631 | 8,645 | 1983 |
| Almog | 349 | 349 | 1977 |
| Almon (Anatot) | 1,524 | 1,536 | 1982 |
| Amichai | 407 | 362 | 2018 |
| Argeman | 186 | 174 | 1968 |
| Ariel | 22,273 | 21,711 | 1978 |
| Asael | 216 | 29 | 2024 |
| Ateret | 797 | 774 | 1981 |
| Avigael | 164 | 20 | |
| Avnei Hefetz | 2,718 | 2,670 | N/A |
| Avnet | 318 | 283 | 1983 |
| Bar Kochba | 75 | 2025 | |
| Barkan | 2,292 | 2,280 | 1981 |
| Bat Ayin | 2,089 | 2,031 | 1989 |
| Beitar Illit | 74,760 | 73,198 | 1985 |
| Bekaot | 231 | 227 | 1972 |
| Bet Arye | 6,115 | 5,924 | 1981 |
| Bet Chagla | 512 | 242 | |
| Bet El | 6,788 | 6,683 | 1977 |
| Bet Yatir | 739 | 738 | 1980 |
| Bet Ha’Arava | 416 | 582 | 1980 |
| Bet Horon | 1,415 | 1,464 | 1977 |
| Bracha | 3,390 | 3,318 | 1982 |
| Bruchin | 2,821 | 2,761 | 2012 |
| Carmei Zur | 1,126 | 1,123 | 1984 |
| Carmel | 693 | 663 | 1981 |
| Charsha | 5 | 2025 | |
| Dolev | 1,672 | 1,671 | 1983 |
| Efrat | 13,502 | 13,571 | 1980 |
| Einav | 1,331 | 1,265 | 1981 |
| Elazar | 2,870 | 2,893 | 1975 |
| Eli | 4,790 | 4,697 | 1984 |
| Elkana | 4,676 | 4,602 | 1977 |
| Elon Moreh | 2,136 | 2,075 | 1979 |
| Elon (Alon) Shevut | 3,568 | 3,408 | 1970 |
| Emmanuel | 6,364 | 5,783 | 1982 |
| Eshkolot | 621 | 639 | 1982 |
| Etz Efrayim^^ | 1985 | ||
| Fetzael | 465 | 453 | 1975 |
| Galgal | 225 | 229 | 1970 |
| Ganei Modiin | 3,712 | 3,654 | 1996 |
| Gittit | 630 | 617 | 1973 |
| Givat Ze’ev | 25,630 | 24,654 | 1982 |
| Givon HaHadasha | 1,214 | 1,246 | 1980 |
| Gvaot Haroeh | 132 | 49 | |
| Haggai | 916 | 853 | 1984 |
| Halamish | 1,509 | 1,481 | 1977 |
| Hamra | 286 | 278 | 1971 |
| Har Adar | 4,403 | 4,448 | 1986 |
| Har Gilo | 1,671 | 1,689 | 1972 |
| Hashmonaim | 2,916 | 2,974 | 1985 |
| Hemdat | 397 | 377 | 1980 |
| Hermesh (Chermesh) | 298 | 298 | 1982 |
| Hevron | 609 | 599 | 1980 |
| Hinnanit (Chinanit) | 1,997 | 1,959 | 1981 |
| Ibey HaNachal | 6 | 2025 | |
| Itamar | 1,710 | 1,641 | 1984 |
| Kalia | 567 | 545 | 1968 |
| Karnei Shomron^ | 11,199 | 11,023 | 1978 |
| Kedar | 1,627 | 1,623 | 1984 |
| Kedumim | 4,854 | 4,866 | 1975 |
| Kerm Raim | 15 | 2025 | |
| Kfar Adumim | 5,276 | 5,138 | 1979 |
| Kfar Etzion | 1,106 | 1,108 | 1967 |
| Kfar HaOranim | 2,352 | 2,378 | 1998 |
| Kfar Tapuach | 1,522 | 1,561 | 1978 |
| Kiryat Arba | 8,437 | 8,352 | 1972 |
| Kiryat Netafim | 1,108 | 987 | 1982 |
| Kochav HaShahar | 2,973 | 2,908 | 1977 |
| Kochav Yaakov | 3,731 | 3,735 | 1984 |
| Lapid | 1996 | ||
| Leshem | 1 | 2025 | |
| Ma’ale Adumim | 40,800 | 40,606 | 1975 |
| Ma’ale Amos | 1,537 | 1,410 | 1981 |
| Ma’ale Efrayim | 1,961 | 1,848 | 1970 |
| Ma’ale Levona | 1048 | 969 | 1983 |
| Ma’ale Michmash | 2,284 | 2,206 | 1981 |
| Ma’ale Shomron^ | 1980 | ||
| Ma’on | 771 | 721 | 1981 |
| Maskiot | 396 | 382 | 1986 |
| Matityahu | 985 | 1,004 | 1981 |
| Mechora | 238 | 230 | 1973 |
| Mehola | 841 | 802 | 1968 |
| Mesua | 486 | 440 | 1970 |
| Metzad-Asfar | 1,591 | 1,470 | 1984 |
| Metzudat Yehuda | 738 | 1980 | |
| Mevo Dotan | 936 | 838 | 1978 |
| Mevo Horon | 2,711 | 2,722 | 1970 |
| Mevuot Jericho | 410 | 350 | |
| Migdal Oz | 419 | 414 | 1977 |
| Migdalim | 880 | 758 | 1984 |
| Migron | 67 | 2025 | |
| Mizpe Jericho | 2,856 | 2,839 | 1978 |
| Mizpe Shalem | 229 | 240 | 1971 |
| Modi’in Ilit | 92,339 | 90,633 | 1981 |
| Na’aleh | 2,979 | 2,940 | 1988 |
| Naama | 343 | 332 | 1982 |
| Nachliel | 1,008 | 805 | 1984 |
| Negohot | 682 | 637 | 1982 |
| Neriya | 7 | 2025 | |
| Netiv HaGedud | 245 | 231 | 1976 |
| Neve Daniel | 2,957 | 2,745 | 1982 |
| Nili | 2,283 | 2,250 | 1981 |
| Niran | 155 | 143 | 1977 |
| Nofey Prat | 1 | 202520252025 | |
| Nofim | 1,586 | 1,440 | 1987 |
| Nokdim | 3,668 | 3,433 | 1982 |
| Ofra | 3,332 | 3,246 | 1975 |
| Oranit | 10,212 | 10,169 | 1984 |
| Otniel | 969 | 929 | 1983 |
| Peduel | 2,292 | 2,310 | 1984 |
| Pene Hever | 643 | 630 | 1982 |
| Psagot | 2,376 | 2,388 | 1981 |
| Rachelim | 1,321 | 1,262 | 2013 |
| Rechan | 526 | 491 | 1977 |
| Revava | 3,378 | 3,306 | 1991 |
| Rimonim | 722 | 738 | 1977 |
| Roi | 165 | 167 | 1976 |
| Rosh Tzurim | 1,161 | 1,152 | 1969 |
| Rotem | 320 | 312 | 1983 |
| Sa-Nur | 14 | ||
| Salit | 1,626 | 1,595 | 1977 |
| Sansena | 875 | 852 | 1997 |
| Shaar Shomron^^ | 9,024 | 9,040 | 2022 |
| Shaare Tikva^^ | 1982 | ||
| Shacharit | 21 | 3 | |
| Shadmot Mehola | 871 | 810 | 1978 |
| Shaked | 1,192 | 1,178 | 1981 |
| Shani | 548 | 548 | 1989 |
| Shavei Shomron | 1,157 | 1,178 | 1977 |
| Shilo | 6,213 | 5,949 | 1979 |
| Shima | 979 | 1,099 | 1985 |
| Shvut Rachel | 9 | 2025 | |
| Susiya | 1,650 | 1,695 | 1983 |
| Talmon | 6,328 | 6,287 | 1989 |
| Tekoa | 4,985 | 4,902 | 1977 |
| Tel Menashe | 11 | 2025 | |
| Tel Tzion | 7,549 | 7,261 | |
| Telem | 724 | 643 | 1981 |
| Tene | 1,194 | 1,173 | 1983 |
| Tomer | 399 | 390 | 1978 |
| Tzofim | 2,985 | 2,829 | N/A |
| Vered Jericho | 414 | 433 | 1980 |
| Yafit | 300 | 273 | 1980 |
| Yakir | 2,965 | 2,939 | 1981 |
| Yetav | 285 | 312 | 1970 |
| Yizhar | 2,648 | 2,495 | 1983 |
| Total | 541,085 | 530,193 |
YELLOW indicates new settlements in 2025
Name | 2023** | 2022 | 2021 | 2020 | 2009 | 1999 |
| Adam (Geva) | 6,226 | 5,955 | 5,837 | 5,596 | 4,157 | 707 |
| Adura | 563 | 512 | 487 | 492 | 257 | 291 |
| Alei (Elei) Zahav | 5,358 | 4,706 | 4,213 | 3,789 | 458 | 355 |
| Alfei Menashe | 8,671 | 8,586 | 8,622 | 8,650 | 6,718 | 4,410 |
| Almog | 314 | 313 | 302 | 313 | 153 | 156 |
| Almon (Anatot) | 1,566 | 1,546 | 1,546 | 1,483 | 827 | 672 |
| Amichai | 318 | 273 | 232 | 213 | ||
| Argeman | 171 | 163 | 165 | 163 | 166 | 155 |
| Ariel | 21,395 | 20,606 | 20,516 | 20,535 | 17,559 | 15,100 |
| Ateret | 749 | 693 | 686 | 689 | 763 | 287 |
| Avnei Hefetz | 2,581 | 2,315 | 2,167 | 2,020 | 1,412 | 695 |
| Avnet | 270 | 236 | 230 | 207 | ||
| Barkan | 2,271 | 2,160 | 2,084 | 2,038 | 1,359 | 1,080 |
| Bat Ayin | 1,905 | 1,778 | 1,726 | 1,637 | 900 | 572 |
| Beitar Illit | 70,813 | 66,723 | 64,617 | 62,554 | 34,999 | 12,700 |
| Bekaot | 228 | 224 | 230 | 220 | 160 | 144 |
| Bet Arye | 5,817 | 5,637 | 5,574 | 5,353 | 3,711 | 2,330 |
| Bet El | 6,292 | 5,926 | 5,923 | 6,027 | 5,499 | 3,800 |
| Bet Ha’Arava | 538 | 455 | 395 | 348 | 95 | 45 |
| Bet Horon | 1,519 | 1,507 | 1,493 | 1,403 | 1,024 | 720 |
| Bracha | 3,190 | 3,039 | 2,883 | 2,741 | 1,533 | 714 |
| Bruchin | 2,640 | 2,139 | 1,446 | 1,221 | ||
| Carmei Zur | 1,124 | 1,123 | 1,145 | 1,138 | 691 | 422 |
| Carmel | 613 | 543 | 526 | 511 | 379 | 252 |
| Dolev | 1,665 | 1,618 | 1,566 | 1,417 | 1,137 | 850 |
| Efrat | 13,571 | 13,329 | 12,873 | 12,269 | 7,183 | 6,230 |
| Einav | 1,213 | 1,072 | 1,009 | 975 | 566 | 504 |
| Elazar | 2,845 | 2,701 | 2,612 | 2,614 | 1,837 | 747 |
| Eli | 4,531 | 4,409 | 4,378 | 4,191 | 2,928 | 1,730 |
| Elkana | 4,556 | 4,273 | 4,048 | 3,936 | 3,483 | 2,940 |
| Elon Moreh | 1,988 | 1,952 | 1,943 | 1,870 | 1,433 | 1,050 |
| Elon (Alon) Shevut | 3,404 | 3,476 | 3,490 | 3,481 | 2,951 | 2,230 |
| Emmanuel | 5,597 | 4,950 | 4,655 | 4,419 | 2,901 | 3,150 |
| Eshkolot | 634 | 618 | 596 | 584 | 578 | 148 |
| Etz Efrayim^^ | 2,608 | 2,547 | 2,503 | 731 | 500 | |
| Fetzael | 451 | 416 | 373 | 357 | 205 | 228 |
| Galgal | 227 | 212 | 208 | 193 | 172 | 164 |
| Ganei Modiin | 3,570 | 3,481 | 3,515 | 3,411 | ||
| Gittit | 592 | 554 | 557 | 548 | 259 | 109 |
| Givat Ze’ev | 25,630 | 21,589 | 20,627 | 19,300 | 10,779 | 10,000 |
| Givon HaHadasha | 1,262 | 1,250 | 1,277 | 1,318 | 1,113 | 1,180 |
| Haggai | 828 | 760 | 743 | 721 | 489 | 405 |
| Halamish | 1,451 | 1,315 | 1264 | 1254 | 1054 | 1100 |
| Hamra | 267 | 222 | 205 | 188 | 91 | 149 |
| Har Adar | 4,493 | 4,430 | 4,398 | 4,362 | 3,211 | 1,380 |
| Har Gilo | 1,709 | 1,672 | 1,644 | 1.646 | 566 | 363 |
| Hashmonaim | 3,020 | 3,096 | 3,160 | 3,262 | 2,588 | 1,770 |
| Hemdat | 359 | 327 | 295 | 273 | 176 | N/A |
| Hermesh (Chermesh) | 289 | 285 | 285 | 277 | 177 | 272 |
| Hevron | 616 | 616 | 563 | 575 | ||
| Hinnanit (Chinanit) | 1,847 | 1,680 | 1,647 | 1,563 | 768 | 432 |
| Itamar | 1,594 | 1,380 | 1,304 | 1,256 | 1,032 | 511 |
| Kalia | 528 | 489 | 466 | 455 | 300 | 262 |
| Karnei Shomron^ | 10,781 | 10,507 | 10,201 | 8,833 | 6,210 | 5,590 |
| Kedar | 1,605 | 1,600 | 1,589 | 1,565 | 960 | 393 |
| Kedumim | 4,831 | 4,779 | 4,798 | 4,768 | 3,774 | 2,540 |
| Kfar Adumim | 5,038 | 4,862 | 4,664 | 4,609 | 3,099 | 1,590 |
| Kfar Etzion | 1,074 | 1,014 | 905 | 871 | 818 | 421 |
| Kfar HaOranim | 2,392 | 2,431 | 2,441 | 2,508 | 2,440 | 332 |
| Kfar Tapuach | 1,539 | 1,506 | 1,437 | 1,355 | 919 | 352 |
| Kiryat Arba | 8,321 | 8,227 | 8,072 | 8,054 | 7,096 | 6,240 |
| Kiryat Netafim | 940 | 951 | 917 | 911 | 634 | 240 |
| Kochav HaShahar | 2,822 | 2,713 | 2,641 | 2,428 | 1,423 | 1,080 |
| Kochav Yaakov | 3,792 | 10,072 | 9,634 | 8,910 | 5,811 | 1,260 |
| Lapid | 2,431 | -- | ||||
| Ma’ale Adumim | 40,651 | 40,659 | 40,943 | 41,277 | 34,324 | 23,800 |
| Ma’ale Amos | 1,327 | 997 | 878 | 825 | 264 | 342 |
| Ma’ale Efrayim | 1,835 | 1,737 | 1,659 | 1,646 | 1,270 | 1,460 |
| Ma’ale Levona | 918 | 799 | 769 | 720 | 713 | 447 |
| Ma’ale Michmash | 2,094 | 1,905 | 1,843 | 1,745 | 1,079 | 753 |
| Ma’ale Shomron^ | No Data | 980 | 789 | 486 | ||
| Ma’on | 691 | 639 | 641 | 652 | 368 | 265 |
| Maskiot | 354 | 321 | 312 | 273 | ||
| Matityahu | 952 | 929 | 909 | 916 | 457 | 1,410 |
| Mechora | 221 | 220 | 212 | 202 | 122 | 120 |
| Mehola | 789 | 7304 | 660 | 637 | 377 | 315 |
| Mesua | 393 | 324 | 237 | 238 | 136 | 140 |
| Metzad-Asfar | 1,307 | 1,110 | 968 | 899 | 377 | 356 |
| Metzudat Yehuda | 730 | 665 | 637 | 590 | 382 | 412 |
| Mevo Dotan | 790 | 596 | 557 | 529 | 281 | 314 |
| Mevo Horon | 2,682 | 2,647 | 2,642 | 2,578 | 1,593 | 494 |
| Mevuot Jericho | 398 | 233 | 121 | |||
| Migdal Oz | 408 | 403 | 427 | 416 | 436 | 280 |
| Migdalim | 674 | 565 | 519 | 460 | 137 | 150 |
| Mizpe Jericho | 2,846 | 2,599 | 2,529 | 2,531 | 1,754 | 1,160 |
| Mizpe Shalem | 241 | 228 | 233 | 226 | 164 | 208 |
| Modi’in Ilit | 88,025 | 83,510 | 80,282 | 77,811 | 46,245 | 13,000 |
| Na’aleh | 2,879 | 2,581 | 2,291 | 1,871 | 935 | 105 |
| Naama | 323 | 238 | 205 | 204 | ||
| Nachliel | 775 | 766 | 776 | 747 | 392 | 230 |
| Negohot | 581 | 498 | 397 | 366 | 223 | N/A |
| Netiv HaGedud | 227 | 233 | 234 | 224 | 175 | 143 |
| Neve Daniel | 2,728 | 2,675 | 2,656 | 2,658 | 1,735 | 868 |
| Nili | 2,191 | 1,968 | 1,921 | 1,787 | 846 | 666 |
| Niran | 135 | 113 | 115 | 111 | 54 | 45 |
| Nofim | 1,364 | 1,125 | 1,024 | 934 | 409 | 362 |
| Nokdim | 3,191 | 2,598 | 2,421 | 2,221 | 1,308 | 526 |
| Ofra | 3,261 | 3,280 | 3,278 | 3,235 | 3,183 | 1,870 |
| Oranit | 10,151 | 9,919 | 9,691 | 9,628 | 5,917 | 4,780 |
| Otniel | 945 | 910 | 897 | 879 | 802 | 553 |
| Peduel | 2,284 | 2,257 | 2,211 | 2,186 | 1,096 | 834 |
| Pene Hever | 628 | 606 | 549 | 515 | 370 | 266 |
| Psagot | 2,297 | 2,217 | 2,164 | 2,046 | 1,563 | 1,030 |
| Rachelim | 1,197 | 1,004 | 922 | 826 | ||
| Rechan | 466 | 407 | 368 | 340 | 164 | 100 |
| Revava | 3,294 | 3,108 | 2,997 | 2,824 | 1,113 | 389 |
| Rimonim | 767 | 773 | 760 | 745 | 616 | 474 |
| Roi | 178 | 170 | 170 | 173 | 150 | 133 |
| Rosh Tzurim | 1,108 | 1,048 | 1,029 | 1,032 | 555 | 290 |
| Rotem | 303 | 272 | 251 | 233 | ||
| Salit | 1,541 | 1,483 | 1,462 | 1,391 | 498 | 377 |
| Sansena | 835 | 742 | 646 | 581 | ||
| Shaar Shomron^^ | 9,048 | |||||
| Shaare Tikva^^ | 6,079 | 6,007 | 5,983 | 4,493 | 3,220 | |
| Shadmot Mehola | 793 | 770 | 781 | 752 | 493 | 400 |
| Shaked | 1,178 | 1,100 | 1,026 | 967 | 614 | 468 |
| Shani | 554 | 423 | 490 | |||
| Shavei Shomron | 1,182 | 1,110 | 1,093 | 1,059 | 712 | 569 |
| Shilo | 5,637 | 5,095 | 4,737 | 4,307 | 2,005 | 1,490 |
| Shima | 1,070 | 957 | 884 | 813 | 304 | 263 |
| Susiya | 1,641 | 1,522 | 1,382 | 1,301 | 841 | 468 |
| Talmon | 6,109 | 5,459 | 5,201 | 4,723 | 2,580 | 1,150 |
| Tekoa | 4,787 | 4,632 | 4,457 | 4,338 | 1,596 | 948 |
| Tel Tzion | 6,949 | |||||
| Telem | 594 | 531 | 486 | 466 | 217 | 101 |
| Tene | 1,169 | 1,076 | 1,040 | 978 | 562 | 580 |
| Tomer | 382 | 372 | 356 | 346 | 233 | 307 |
| Tzofim | 2,769 | 2,585 | 2,517 | 2,473 | 1,129 | 794 |
| Vered Jericho | 436 | 415 | 410 | 389 | 194 | 155 |
| Yafit | 279 | 272 | 268 | 256 | 107 | 118 |
| Yakir | 2,905 | 2,664 | 2,542 | 2,449 | 1,207 | 765 |
| Yetav | 333 | 371 | 401 | 425 | 118 | 107 |
| Yizhar | 2,288 | 2,082 | 1,888 | 1,765 | 895 | 328 |
| Total | 517,407 | 490,493 | 475,481 | 463,353 | 299,340 | 176,856 |
*Excludes 23 communities, including the Old City and eastern neighborhoods of Jerusalem, where 340,000 Jews live and are technically part of the West Bank.
**As of January 1, 2026 - 147 Settlements
^Merged with Karnei Shomron in 2020.
^^Shaare Tikva and Etz Efraim merged to become Shaar Shomron in 2022.
Sources: Foundation for Middle East Peace;
Israel Central Bureau of Statistics;
B’Tselem;
Wikipedia;
Yaakov “Ketzaleh” Katz, “West Bank Population Stats,” (January 1, 2024).
Yaakov “Ketzaleh” Katz, “West Bank Population Stats,” (January 1, 2025).
Yaakov “Ketzaleh” Katz, “West Bank Population Stats,” (January 1, 2026).
